高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
GH2903 | GH903 | |||
日本JIS | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
Incoloy903 |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬Cr |
≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.015 | ≤0.015 | 14-17 |
镍Ni | 钴Co | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
36-39 | 14-17 | ~ | - | 余 | 2.7-3.5 |
硼B | 钛Ti | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
0.05-0.01 | 1.35-1.75 | 0.7-1.15 | ~ | - | - |
密度g/cm³ | 磁性 |
热导率/w/(m.k) 300~900℃ |
电阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 100-800℃ |
比热容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 100~600℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 20~800℃ |
8.23 | 16.7-26 | 0.701-1.379 | 0.454-0.584 | 13 | |
温度0/℃ | 20 | 300 | 400 | 500 | 600 |
弹性模量ED/GPa | 165 | 162 | 161 | 159 | 158 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C |
拉伸强度ΣbMPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
断面收缩Z/%≥ |
环胚+ | 标准热处理 | 室温 | 1130 | 8 | 25 |
650 | 490 | - | - | ||
热轧棒 | 标准热处理 | 室温 | 1130 | 8 | 25 |