高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
K438 | K38 M38 | |||
日本JIS | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
IN738 |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬Cr |
0.1-0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.015 | ≤0.015 | 15.7-16.3 |
镍Ni | 钼Mo | 钴Co | Ta | 铁Fe | 铌Nb |
余 | 1.5-2 | 8-9 | 1.5-2. | ≤0.5 | 0.6-1.1 |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | Zr | 钨W | 铈Ce |
0.005-0.015 | 3-3.5 | 3.2-3.7 | 0.05-0.15 | 2.4-2.8 | - |
密度g/cm³ | 磁性 |
热导率/w/(m.k) 200~800℃ |
电阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 20~900℃ |
比热容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 20-800℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 20~800℃ |
8.16 | 11.85-26.63 | 0.465-0.682 | 15.6 | ||
温度0/℃ | 20 | 900 | 600 | 700 | 800 |
弹性模量 G/GPa | 82 | 56 | 69 | 66 | 61 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C |
拉伸强度ΣbMPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
断面收缩Z/%≥ |
精铸试棒 | 标准热处理 | 800 | 785 | 3 | 3 |
- | - | - |