高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
GH4037 | GH37 | |||
日本JIS | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬Cr |
0.03-0.1 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.01 | 19-22 |
镍Ni | 钼Mo | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
余 | 2-4 | ~ | ≤0.07 | ≤5 | 0.9-1.3 |
硼B | 钛Ti | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
≤0.02 | 1.8-2.3 | 1.7-2.3 | 0.1-0.5 | 5-7 | ≤0.02 |
密度g/cm³ | 磁性 |
热导率/w/(m.k) 100-900℃ |
电阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 20-900℃ |
比热容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 100-800℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 20~800℃ |
8.4 | 10.9-23.9 | 1.33-1.36 | 0.377-0.629 | 16.67 | |
温度0/℃ | 20 | 300 | 400 | 500 | 600 |
弹性模量ED/GPa | 220 | 204 | 197 | 193 | 183 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C |
拉伸强度ΣbMPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
断面收缩Z/%≥ |
热轧棒 |
GB/T14993 HB5198 |
800 | 665 | 5 | 8 |
800 | 665 | 6 | 10 |