高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
DZ4125 | DZ125 | |||
日本JIS | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬Cr |
0.07-0.12 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.01 | 8.4-9.4 |
镍Ni | 钼Mo | 钴Co | As | 铁Fe | 铌Nb |
余 | 1.5-2.5 | 9.5-10.5 | ≤0.001 | ≤0.3 | 0.75~1.25 |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | Zr | 钨W | hf |
0.01~0.02 | 0.7-1.2 | 4.8-5.4 | ≤0.08 | 6.5-7.5 | 1.2-1.8 |
Pb | Se | Bi | Ta | Ag | AS |
≤0.0005 | ≤0.0003 | ≤0.00005 | 3.5-4.1 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
密度g/cm³ | 磁性 |
热导率/w/(m.k) 100~900℃ |
电阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 20~900℃ |
比热容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 20~900℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 28~800℃ |
8.56 | 无 | 10.3-26 | ~ | 0.452-0.53 | 14.55 |
温度0/℃ | 20 | 760 | 850 | 980 | |
弹性模量E/MPa | 146 | 101-103 | 89-95 | 78-84 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C |
拉伸强度ΣbMPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
断面收缩Z/%≥ |
精铸试棒 |
标准热处理 |
||||
室温 | 980 | 5 | 5 |