国标数字名称 | 国标新名称 | 国标旧名称 | 日本JIS | 美标ASTM |
美 标UNS | 美 标SAE | 德标DIN | 欧洲EN | 其它 |
1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬C |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | 0.15~0.35 | 17.00~19.00 |
镍Ni | 钼Mo | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
8.00~10.00 | ≤0.60 | ≤0.11 | 1.40~1.80 | 余量 | ~ |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
~ | ~ | 0.7~1.5 | ~ | ~ | ~ |
熔点/℃ |
比热容 /kg/(kg.k)℃ 0~100℃ |
热导率/w/(m.k) 100~500℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 100~500℃ |
电阻率 /(Ω.mm2/m) 20℃ |
纵向弹性模量 /GPa 20℃ |
~ | |||||
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
187 | 90 |
热处理加热温度0/°C |
加热 方式 |
抗拉强度 RM/MPa ≥ |
延伸强度Rp0.2/MPa ≥ |
延伸率 A/% ≥ |
断面收 Z/% ≥ |
1010~1150 | 快冷 | 520 | 205 | 40 | 50 |